Another site:
 
 
 
 
 
 All
 AllTop 200 most popular tests to learn English...
 1) Test de niveau anglais (webmaster) 6 767 300
 1) Test de niveau anglais (webmaster) 6 767 300 2) Placement test : grammar for beginners (lucile83) 5 973 364
 2) Placement test : grammar for beginners (lucile83) 5 973 364 3) A/AN (webmaster) 5 352 325
 3) A/AN (webmaster) 5 352 325 4) Auxiliary BE (webmaster) 3 218 015
 4) Auxiliary BE (webmaster) 3 218 015 5) Present continuous (webmaster) 2 990 807
 5) Present continuous (webmaster) 2 990 807 6) Present simple (webmaster) 2 885 070
 6) Present simple (webmaster) 2 885 070 7) Present simple (webmaster) 2 589 163
 7) Present simple (webmaster) 2 589 163 8) Present continuous (webmaster) 2 418 188
 8) Present continuous (webmaster) 2 418 188 9) Adjectives (webmaster) 2 089 894
 9) Adjectives (webmaster) 2 089 894 10) A/an (anonyme) 2 008 261
 10) A/an (anonyme) 2 008 261 11) Present perfect simple (webmaster) 1 630 715
 11) Present perfect simple (webmaster) 1 630 715 12) Vocabulary - Placement test (bridg) 1 616 002
 12) Vocabulary - Placement test (bridg) 1 616 002 13) Preterite (webmaster) 1 608 258
 13) Preterite (webmaster) 1 608 258 14) Short placement test (webmaster) 1 440 737
 14) Short placement test (webmaster) 1 440 737 15) Preterite (webmaster) 1 435 294
 15) Preterite (webmaster) 1 435 294 16) To be (bridg) 1 401 643
 16) To be (bridg) 1 401 643 17) What time is it? (webmaster) 1 345 011
 17) What time is it? (webmaster) 1 345 011 18) Present perfect (webmaster) 1 335 093
 18) Present perfect (webmaster) 1 335 093 19) The alphabet in English (webmaster) 1 317 541
 19) The alphabet in English (webmaster) 1 317 541 20) Adjectives (lucile83) 1 211 988
 20) Adjectives (lucile83) 1 211 988 21) What time is it? (webmaster) 1 201 547
 21) What time is it? (webmaster) 1 201 547 22) Numbers (webmaster) 1 186 337
 22) Numbers (webmaster) 1 186 337 23) 'A' ou 'An' (anonyme) 1 169 756
 23) 'A' ou 'An' (anonyme) 1 169 756 24) Two presents: present continuous, present simple (webmaster) 1 143 688
 24) Two presents: present continuous, present simple (webmaster) 1 143 688 25) To be (bridg) 1 142 406
 25) To be (bridg) 1 142 406 26) Comparatives / Superlatives (webmaster) 1 090 798
 26) Comparatives / Superlatives (webmaster) 1 090 798 27) Numbers (webmaster) 1 067 001
 27) Numbers (webmaster) 1 067 001 28) CAN / MUST (webmaster) 1 056 089
 28) CAN / MUST (webmaster) 1 056 089 29) THE/ A / AN / nothing (webmaster) 1 026 295
 29) THE/ A / AN / nothing (webmaster) 1 026 295 30) Comparatives (webmaster) 1 004 713
 30) Comparatives (webmaster) 1 004 713 31) Family life (bridg) 997 499
 31) Family life (bridg) 997 499 32) Numbers > 100 (webmaster) 984 123
 32) Numbers > 100 (webmaster) 984 123 33) Future (going to/will/present continuous) (anonyme) 958 807
 33) Future (going to/will/present continuous) (anonyme) 958 807 34) Plural (webmaster) 952 896
 34) Plural (webmaster) 952 896 35) Superlatives (webmaster) 872 354
 35) Superlatives (webmaster) 872 354 36) Adjectives (anonyme) 871 979
 36) Adjectives (anonyme) 871 979 37) Simple present (bridg) 850 427
 37) Simple present (bridg) 850 427 38) Spelled words N°1 (bridg) 847 316
 38) Spelled words N°1 (bridg) 847 316 39) Placement test beginners: Check your spelling (lucile83) 828 773
 39) Placement test beginners: Check your spelling (lucile83) 828 773 40) Introducing oneself (webmaster) 825 548
 40) Introducing oneself (webmaster) 825 548 41) Adverbs of frequency (lucile83) 812 521
 41) Adverbs of frequency (lucile83) 812 521 42) Family (bridg) 782 245
 42) Family (bridg) 782 245 43) General test-End of high school / Beginning of university (webmaster) 779 868
 43) General test-End of high school / Beginning of university (webmaster) 779 868 44) Frequency adverbs (webmaster) 775 687
 44) Frequency adverbs (webmaster) 775 687 45) Present simple (lucile83) 773 688
 45) Present simple (lucile83) 773 688 46) Present BE + Ving (bridg) 761 775
 46) Present BE + Ving (bridg) 761 775 47) Genitive (webmaster) 721 505
 47) Genitive (webmaster) 721 505 48) Family tree (anonyme) 717 108
 48) Family tree (anonyme) 717 108 49) Preterite: simple or continuous? (webmaster) 713 177
 49) Preterite: simple or continuous? (webmaster) 713 177 50) Passive form (lucile83) 704 529
 50) Passive form (lucile83) 704 529 51) Placement test (beginners) (lili73) 698 233
 51) Placement test (beginners) (lili73) 698 233 52) Past simple or present perfect (lucile83) 687 624
 52) Past simple or present perfect (lucile83) 687 624 53) Future (webmaster) 674 231
 53) Future (webmaster) 674 231 54) 2 Preterites (webmaster) 658 708
 54) 2 Preterites (webmaster) 658 708 55) Present perfect simple (bridg) 653 603
 55) Present perfect simple (bridg) 653 603 56) Preterite (webmaster) 615 714
 56) Preterite (webmaster) 615 714 57) List of 200 irregular verbs and audio (bridg) 613 214
 57) List of 200 irregular verbs and audio (bridg) 613 214 58) Modals (webmaster) 611 142
 58) Modals (webmaster) 611 142 59) Spelled words N°2 (bridg) 607 120
 59) Spelled words N°2 (bridg) 607 120 60) Height (webmaster) 604 959
 60) Height (webmaster) 604 959 61) Modals (webmaster) 599 897
 61) Modals (webmaster) 599 897 62) Articles a / an / the (lucile83) 596 672
 62) Articles a / an / the (lucile83) 596 672 63) Plural forms (bridg) 574 943
 63) Plural forms (bridg) 574 943 64) Nationalities (webmaster) 572 586
 64) Nationalities (webmaster) 572 586 65) Past continuous / Past simple (anonyme) 557 021
 65) Past continuous / Past simple (anonyme) 557 021 66) Irregular plurals (bridg) 551 603
 66) Irregular plurals (bridg) 551 603 67) Two presents: simple and continuous (webmaster) 547 248
 67) Two presents: simple and continuous (webmaster) 547 248 68) Preterite (bridg) 546 605
 68) Preterite (bridg) 546 605 69) Vocabulary: greeting people (here4u) 536 296
 69) Vocabulary: greeting people (here4u) 536 296 70) Superlatives (frapedur) 531 349
 70) Superlatives (frapedur) 531 349 71) Give your opinion (bridg) 530 034
 71) Give your opinion (bridg) 530 034 72) Adverbs of Frequency (bridg) 515 531
 72) Adverbs of Frequency (bridg) 515 531 73) Present perfect / preterite ? (anonyme) 502 641
 73) Present perfect / preterite ? (anonyme) 502 641 74) Present simple or continuous (lucile83) 502 364
 74) Present simple or continuous (lucile83) 502 364 75) Possessive case (anonyme) 478 914
 75) Possessive case (anonyme) 478 914 76) Countries & nationalities (bridg) 470 979
 76) Countries & nationalities (bridg) 470 979 77) 'The' or nothing? (webmaster) 469 919
 77) 'The' or nothing? (webmaster) 469 919 78) Introducing oneself (easy) (webmaster) 469 614
 78) Introducing oneself (easy) (webmaster) 469 614 79) Past tenses (bridg) 467 854
 79) Past tenses (bridg) 467 854 80) Passive voice (webmaster) 459 996
 80) Passive voice (webmaster) 459 996 81) Present Simple vs. Past Simple (anonyme) 450 641
 81) Present Simple vs. Past Simple (anonyme) 450 641 82) Questions : how to ask them (lucile83) 446 032
 82) Questions : how to ask them (lucile83) 446 032 83) General Test II / End of high school / Beginning of universi (webmaster) 444 834
 83) General Test II / End of high school / Beginning of universi (webmaster) 444 834 84) IN, ON, AT or TO? (webmaster) 443 085
 84) IN, ON, AT or TO? (webmaster) 443 085 85) Relative pronouns (webmaster) 441 911
 85) Relative pronouns (webmaster) 441 911 86) Comparative of superiority (lucile83) 434 609
 86) Comparative of superiority (lucile83) 434 609 87) How to pronounce the final -ED? (past simple) (webmaster) 434 124
 87) How to pronounce the final -ED? (past simple) (webmaster) 434 124 88) Relative clauses (webmaster) 421 640
 88) Relative clauses (webmaster) 421 640 89) Sounds: [h] (webmaster) 418 462
 89) Sounds: [h] (webmaster) 418 462 90) Comparative (anonyme) 410 542
 90) Comparative (anonyme) 410 542 91) A/an/Ø (bridg) 395 820
 91) A/an/Ø (bridg) 395 820 92) Future simple (lucile83) 393 853
 92) Future simple (lucile83) 393 853 93) This / That / These / Those (webmaster) 391 205
 93) This / That / These / Those (webmaster) 391 205 94) Conditional (webmaster) 389 702
 94) Conditional (webmaster) 389 702 95) Passive voice (anonyme) 388 311
 95) Passive voice (anonyme) 388 311 96) Past simple (anonyme) 388 216
 96) Past simple (anonyme) 388 216 97) Comparing (webmaster) 387 032
 97) Comparing (webmaster) 387 032 98) Can / could/ may/ might (woodyrun) 377 609
 98) Can / could/ may/ might (woodyrun) 377 609 99) Present perfect or past tense (anonyme) 374 062
 99) Present perfect or past tense (anonyme) 374 062 100) Personal pronouns (anonyme) 370 221
 100) Personal pronouns (anonyme) 370 221 101) Much, many, little and few (felin) 368 854
 101) Much, many, little and few (felin) 368 854 102) Some, any, no, enough, too/too much/too many (webmaster) 367 143
 102) Some, any, no, enough, too/too much/too many (webmaster) 367 143 103) Preterite continuous (BE + -ING) (webmaster) 365 934
 103) Preterite continuous (BE + -ING) (webmaster) 365 934 104) Genitive case (bridg) 365 933
 104) Genitive case (bridg) 365 933 105) Confusing words - Placement test (bridg) 363 927
 105) Confusing words - Placement test (bridg) 363 927 106) Irregular verbs (webmaster) 362 120
 106) Irregular verbs (webmaster) 362 120 107) Numbers from 1 to 10 (lucile83) 360 486
 107) Numbers from 1 to 10 (lucile83) 360 486 108) Past perfect simple, past perfect continuous (anonyme) 360 141
 108) Past perfect simple, past perfect continuous (anonyme) 360 141 109) Present continuous or present simple (webmaster) 358 669
 109) Present continuous or present simple (webmaster) 358 669 110) Present perfect or preterite? (anonyme) 352 502
 110) Present perfect or preterite? (anonyme) 352 502 111) Comparative Adjectives (bridg) 351 093
 111) Comparative Adjectives (bridg) 351 093 112) Simple Past : regular verbs (anonyme) 350 504
 112) Simple Past : regular verbs (anonyme) 350 504 113) Who, Whom, Which, or  Whose? (anonyme) 346 957
 113) Who, Whom, Which, or  Whose? (anonyme) 346 957 114) Past simple (video) (lucile83) 345 703
 114) Past simple (video) (lucile83) 345 703 115) Past simple or past continuous (lucile83) 337 205
 115) Past simple or past continuous (lucile83) 337 205 116) What time is it? (webmaster) 336 450
 116) What time is it? (webmaster) 336 450 117) Modals (tinou) 335 430
 117) Modals (tinou) 335 430 118) While / When (anonyme) 333 924
 118) While / When (anonyme) 333 924 119) Modal: may/might (lucile83) 333 138
 119) Modal: may/might (lucile83) 333 138 120) Cardinal and ordinal numbers (anonyme) 327 550
 120) Cardinal and ordinal numbers (anonyme) 327 550 121) Possessive adjectives and pronouns (woodyrun) 322 420
 121) Possessive adjectives and pronouns (woodyrun) 322 420 122) The superlative (anonyme) 320 855
 122) The superlative (anonyme) 320 855 123) How to talk about the weather (lili73) 320 744
 123) How to talk about the weather (lili73) 320 744 124) Since and for (lucile83) 317 295
 124) Since and for (lucile83) 317 295 125) Flags (webmaster) 316 504
 125) Flags (webmaster) 316 504 126) Irregular verbs (bridg) 314 697
 126) Irregular verbs (bridg) 314 697 127) Prepositions -  in, on, at (anonyme) 313 368
 127) Prepositions -  in, on, at (anonyme) 313 368 128) Tenses (anonyme) 309 652
 128) Tenses (anonyme) 309 652 129) Placement test 3 (webmaster) 309 614
 129) Placement test 3 (webmaster) 309 614 130) Pronouns (woodyrun) 309 591
 130) Pronouns (woodyrun) 309 591 131) Order of adjectives (webmaster) 305 171
 131) Order of adjectives (webmaster) 305 171 132) Could/Couldn't (laure95) 304 577
 132) Could/Couldn't (laure95) 304 577 133) Adjectives and prepositions (lucile83) 303 486
 133) Adjectives and prepositions (lucile83) 303 486 134) Comparative (anonyme) 303 237
 134) Comparative (anonyme) 303 237 135) Agreement Tags (webmaster) 303 098
 135) Agreement Tags (webmaster) 303 098 136) Asking questions (webmaster) 301 885
 136) Asking questions (webmaster) 301 885 137) Present perfect OR simple past? (bridg) 297 502
 137) Present perfect OR simple past? (bridg) 297 502 138) Questions in the past tense (lucile83) 296 345
 138) Questions in the past tense (lucile83) 296 345 139) Superlative Adjectives (bridg) 294 536
 139) Superlative Adjectives (bridg) 294 536 140) Uncountable nouns (webmaster) 294 320
 140) Uncountable nouns (webmaster) 294 320 141) Object pronouns (bridg) 292 383
 141) Object pronouns (bridg) 292 383 142) Placement test 1 (lucile83) 291 492
 142) Placement test 1 (lucile83) 291 492 143) Present simple (lucile83) 288 403
 143) Present simple (lucile83) 288 403 144) Prefer/rather (bridg) 288 088
 144) Prefer/rather (bridg) 288 088 145) Can/Must/Should (laure95) 287 289
 145) Can/Must/Should (laure95) 287 289 146) Passive form (anonyme) 285 510
 146) Passive form (anonyme) 285 510 147) Must or Have to? (woodyrun) 285 213
 147) Must or Have to? (woodyrun) 285 213 148) The/an/nothing (bridg) 283 703
 148) The/an/nothing (bridg) 283 703 149) Past perfect (lili73) 282 902
 149) Past perfect (lili73) 282 902 150) To be (anonyme) 282 550
 150) To be (anonyme) 282 550 151) Vocabulary: asking and answering (here4u) 280 337
 151) Vocabulary: asking and answering (here4u) 280 337 152) Can and can't (laure95) 277 519
 152) Can and can't (laure95) 277 519 153) Modal verbs (bridg) 276 508
 153) Modal verbs (bridg) 276 508 154) Some / Any / no... (bridg) 269 084
 154) Some / Any / no... (bridg) 269 084 155) Days of the week (bridg) 268 729
 155) Days of the week (bridg) 268 729 156) So / neither (anonyme) 263 455
 156) So / neither (anonyme) 263 455 157) Past simple (video) (lucile83) 262 865
 157) Past simple (video) (lucile83) 262 865 158) Used to (bridg) 259 876
 158) Used to (bridg) 259 876 159) Vocabulary: on the phone (here4u) 258 595
 159) Vocabulary: on the phone (here4u) 258 595 160) Past tense (anonyme) 258 436
 160) Past tense (anonyme) 258 436 161) Should / must (anonyme) 258 313
 161) Should / must (anonyme) 258 313 162) Find out a quantity (webmaster) 258 171
 162) Find out a quantity (webmaster) 258 171 163) Superlative + and adjective (lucile83) 255 968
 163) Superlative + and adjective (lucile83) 255 968 164) Present continuous (chnawa) 253 791
 164) Present continuous (chnawa) 253 791 165) Numbers 1/100 (anonyme) 252 241
 165) Numbers 1/100 (anonyme) 252 241 166) Modal can (video) (lucile83) 252 210
 166) Modal can (video) (lucile83) 252 210 167) Comparative and superlative (anonyme) 251 491
 167) Comparative and superlative (anonyme) 251 491 168) Articles : a / an / the / Ø (anonyme) 251 336
 168) Articles : a / an / the / Ø (anonyme) 251 336 169) Relatives pronouns (who, which, that...) (anonyme) 247 700
 169) Relatives pronouns (who, which, that...) (anonyme) 247 700 170) Vocabulary: at the restaurant (here4u) 245 496
 170) Vocabulary: at the restaurant (here4u) 245 496 171) A few, a little, few, little (anonyme) 243 600
 171) A few, a little, few, little (anonyme) 243 600 172) Would rather / would prefer to (anonyme) 243 493
 172) Would rather / would prefer to (anonyme) 243 493 173) Present continuous and the Going to form (anonyme) 241 674
 173) Present continuous and the Going to form (anonyme) 241 674 174) Comparatives (anonyme) 239 348
 174) Comparatives (anonyme) 239 348 175) Have something done (anonyme) 239 066
 175) Have something done (anonyme) 239 066 176) Should/ have to/ must (anonyme) 237 650
 176) Should/ have to/ must (anonyme) 237 650 177) The past (webmaster) 237 337
 177) The past (webmaster) 237 337 178) Future continuous and future perfect. (felin) 236 880
 178) Future continuous and future perfect. (felin) 236 880 179) Used to/would (woodyrun) 235 707
 179) Used to/would (woodyrun) 235 707 180) How to ask a question in English (bridg) 233 418
 180) How to ask a question in English (bridg) 233 418 181) I wish, if only (felin) 233 338
 181) I wish, if only (felin) 233 338 182) Pluperfect (webmaster) 232 945
 182) Pluperfect (webmaster) 232 945 183) Countable or Uncountable? (webmaster) 232 315
 183) Countable or Uncountable? (webmaster) 232 315 184) Present  simple or continuous (bridg) 230 703
 184) Present  simple or continuous (bridg) 230 703 185) Should / shouldn't (anonyme) 230 253
 185) Should / shouldn't (anonyme) 230 253 186) Some / any (younes91) 229 852
 186) Some / any (younes91) 229 852 187) Adjectives - ing and ed (felin) 228 008
 187) Adjectives - ing and ed (felin) 228 008 188) Hypothesis (webmaster) 227 152
 188) Hypothesis (webmaster) 227 152 189) Auxiliary BE (lucile83) 225 650
 189) Auxiliary BE (lucile83) 225 650 190) Articles a/an/the/0 (bridg) 225 614
 190) Articles a/an/the/0 (bridg) 225 614 191) Article The or nothing (anonyme) 225 154
 191) Article The or nothing (anonyme) 225 154 192) Present perfect with Ever - never - (anonyme) 224 558
 192) Present perfect with Ever - never - (anonyme) 224 558 193) Present continuous OR Present simple? (bridg) 224 483
 193) Present continuous OR Present simple? (bridg) 224 483 194) Must or mustn't (laure95) 222 583
 194) Must or mustn't (laure95) 222 583 195) Simple Preterite OR Preterite (BE+ing) (webmaster) 222 235
 195) Simple Preterite OR Preterite (BE+ing) (webmaster) 222 235 196) Present perfect (bridg) 218 808
 196) Present perfect (bridg) 218 808 197) To / in order to / so as to / so that (irish21) 218 067
 197) To / in order to / so as to / so that (irish21) 218 067 198) What time is it ? (anonyme) 216 918
 198) What time is it ? (anonyme) 216 918 199) Indirect speech (bridg) 214 773
 199) Indirect speech (bridg) 214 773 200) Comparison (komiks) 212 793
 200) Comparison (komiks) 212 793




 
 
 